RO + ALKALINE + UV + TDS + AUTOFLUSH
Cabinet Type | Food Grade |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
UV Lamp Power Tlw
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm2 |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | upto 2500 to 3000 ppm |
RO + COPPER + TDS
Cabinet Type | Food Grade |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm2 |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | upto 2500 to 3000 ppm |
RO + UV + ALKALINE + TDS
Cabinet Type | Food Grade ABS |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
UV LED Power | 6W |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + ALKALINE + SILVER NANO + TDS
Cabinet Type | Food Grade ABS |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
UV LED Power | 6W |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + ALKALINE
Body Type | M.S. (Coated) |
Purification Capacity | 17–18 Ltr/hr |
Maximum Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Minimum Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150–300 V AC (50 Hz) |
Input TDS | Up to 2500–3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | M.S. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | M.S. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | M.S. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | M.S. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | MS. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | MS (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO + ALKALINE
Body Type | MS (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO + MINERAL
RO
Body Type | MIS. (COATED) |
Purification Capacity | 17 to 18 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 75 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD |
Booster Pump | 100 GPD |
Min. Inlet Water Pressure | 0.3 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO
Body Type | MS. (COATED) |
Purification Capacity | 50 to 60 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 250 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD (4 PCS) |
Booster Pump | 150 GPD (2 PCS) |
Min. Inlet Water Pressure | 1.0 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
RO
Body Type | M.S. (COATED) |
Purification Capacity | 25 to 30 Ltr/hr |
Max Duty Cycle | 125 Ltr/Day |
RO Membrane | 80 GPD (2 PCS) |
Booster Pump | 150 GPD (1 PCS) |
Min. Inlet Water Pressure | 1.0 kg/cm² |
Input Voltage | 150-300 V AC (50Hz) |
Input TDS | Up to 2500 to 3000 ppm |
At Cruze Nepal, we are dedicated to delivering cutting-edge water purification solutions for a healthier and sustainable tomorrow.
© 2024 Created with Royal Elementor Addons